返回响应码
| 响应码 | 参数名称 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 0 | SUCCESS | ok |
| 40000 | PARAMS_ERROR | 请求参数错误 |
| 40101 | NO_AUTH_ERROR | 无权限 |
| 40300 | FORBIDDEN_ERROR | 禁止访问 |
| 40400 | NOT_FOUND_ERROR | 请求数据不存在 |
| 50000 | SYSTEM_ERROR | 系统内部异常 |
| 50001 | OPERATION_ERROR | 操作失败 |
# 🐞 提供bug反馈或建议
提交问题反馈请说明正在使用的JDK版本、Qi-API-SDK版本和相关依赖库版本。
帮助我们改善此页面! (opens new window)
上次更新: 2023/09/23, 21:06:43